2020年上市新股一览表 创业板新股涨停板最高
创业板指数今日上涨3.16%,收报3293.77点,创业板成交额3098.87亿元,较前一交易日增加258.46亿元。今日可交易的创业板股票中,901只股票收盘上涨,60只股票涨幅超过10%。其中,斗神教育、创世纪、四方达等16只股票上涨5%至10%,193只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.29%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有40家,离职率在10%-20%之间。流失率在5%~10%的有112,258家,流失率在1%~5%的有535家,流失率小于1%
换手率最高的是金,今日收盘跌停,换手率56.53%,成交额4.72亿元;其次是恒大,该股今日收盘跌停,换手率54.28%,成交额7.28亿元;c金鹰、博雅精工、泰富泵业等。换手率分别为50.81%、40.01%和35.38%。
统计显示,高换手率超过20%的股票中,有2只是5天内上市的新股。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上涨的有37只,斗神教育、四方达、春晖智空收于日线跌停。跌幅居前的是欣彦、泰富泵和泰盛风能,分别下跌8.48%、1.65%和0.33%。
从行业来看,今天换手率超过20%的个股中,机械设备行业的个股数量最多,有15只个股上榜;化工和电气设备紧随其后,分别有6只和4只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有7只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有6只股票有机构存在。斗神教育上榜机构席位2个,合计净买入5209.12万元。海大股份共有3家机构席位上榜,合计净买入3642.85万元。恒尔达上榜机构席位1个,合计净买入996.53万元。泰富泵业有两个机构席位上榜,合计净买入435.64万元。浩智机电有限公司在榜单上有1个机构席位,合计净买入42.55万元。深股通已出现在龙虎榜,斗神教育获得深股通净买入4182.7万元。营业部净买入金额居前的是斗神教育和昊志机电有限公司,净买入金额分别为3674.68万元和21733元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有23只个股获得主力资金净流入。净流入分别为斗神教育、金百泽、四方达,净流入分别为1.9亿元、1.03亿元、8517.04万元。利亚德、欣彦和东岳硅材分别净流出7.09亿元和1.8亿元
换手率较高的个股中,有13只个股发布了半年报。净利润同比增速较高的是东岳有机硅、厚普和惠云钛业,净利润增速分别为343.42%、156.07%和132.38%。公众的
布上半年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩通科技,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为336.31%;博亚精工、读客文化、屹通新材紧随其后,预计净利润增幅中值为91.70%、78.97%、78.03%。(数据宝)
8月23日创业板换手率居前个股
301041 | 金百泽 | 35.04 | 20.00 | 56.53 | 10263.98 |
300946 | 恒而达 | 83.46 | 20.00 | 54.28 | -153.22 |
301048 | C金鹰 | 15.62 | 5.47 | 50.81 | 695.91 |
300971 | 博亚精工 | 45.23 | 12.68 | 40.01 | 802.49 |
300992 | 泰福泵业 | 31.06 | -1.65 | 35.38 | -2986.23 |
300922 | 天秦装备 | 52.05 | 4.94 | 33.42 | 1130.84 |
301046 | 能辉科技 | 56.85 | 9.94 | 31.61 | 5577.07 |
300610 | 晨化股份 | 19.20 | 1.43 | 31.04 | -7353.24 |
300985 | 致远新能 | 40.14 | 2.92 | 30.72 | -203.86 |
301028 | 东亚机械 | 14.80 | 10.04 | 30.66 | 955.25 |
300994 | 久祺股份 | 37.86 | 20.00 | 30.08 | 8089.57 |
300320 | 海达股份 | 10.94 | 19.96 | 29.67 | 6766.91 |
300010 | 豆神教育 | 5.15 | 20.05 | 28.10 | 19010.83 |
300537 | 广信材料 | 24.85 | 0.81 | 27.07 | -1209.86 |
300821 | 东岳硅材 | 26.25 | 12.18 | 25.23 | -8008.78 |
300813 | 泰林生物 | 73.28 | 3.02 | 24.00 | 1176.88 |
300814 | 中富电路 | 27.00 | 7.02 | 23.96 | 2108.61 |
301025 | 读客文化 | 19.20 | 0.95 | 23.57 | -603.35 |
300159 | 新研股份 | 7.23 | -8.48 | 23.45 | -18367.09 |
300943 | 春晖智控 | 24.88 | 20.02 | 23.44 | 6531.61 |
300905 | 宝丽迪 | 31.86 | 0.50 | 22.67 | -357.84 |
300930 | 屹通新材 | 29.49 | 1.24 | 22.64 | 698.14 |
300891 | 惠云钛业 | 20.40 | 7.37 | 22.28 | 976.42 |
300619 | 金银河 | 51.10 | 3.76 | 22.25 | 2771.93 |
301012 | 扬电科技 | 38.08 | 0.16 | 22.08 | -758.19 |
300900 | 广联航空 | 47.94 | 6.49 | 21.90 | 3519.77 |
300461 | 田中精机 | 24.89 | 11.87 | 21.59 | -115.75 |
300932 | 三友联众 | 38.14 | 6.83 | 21.39 | 383.82 |
300311 | 任子行 | 9.75 | 3.72 | 21.23 | -1091.58 |
300503 | 昊志机电 | 19.82 | 19.98 | 20.93 | 5819.82 |
300179 | 四方达 | 8.87 | 20.03 | 20.72 | 8517.04 |
300719 | 安达维尔 | 19.35 | 0.47 | 20.72 | -954.23 |
301020 | 密封科技 | 35.16 | 4.02 | 20.62 | 559.67 |
300471 | 厚普股份 | 29.93 | 7.35 | 20.61 | 3089.20 |
300228 | 富瑞特装 | 10.70 | 0.09 | 20.55 | -5497.95 |
300984 | 金沃股份 | 46.20 | 5.82 | 20.42 | -1239.93 |
301026 | 浩通科技 | 87.20 | 9.20 | 20.40 | 1746.82 |
301040 | 中环海陆 | 37.33 | 3.87 | 20.05 | 1453.38 |
300296 | 利亚德 | 11.03 | 5.45 | 20.04 | -70898.81 |
300129 | 泰胜风能 | 9.07 | -0.33 | 20.03 | -7816.38 |
300708 | 聚灿光电 | 39.68 | -2.27 | 19.98 | -4655.03 |
300936 | 中英科技 | 48.21 | -5.47 | 19.89 | -1457.97 |
300780 | 德恩精工 | 18.18 | 16.69 | 19.80 | -946.00 |
300343 | 联创股份 | 20.19 | 15.64 | 19.77 | 18491.29 |
300435 | 中泰股份 | 22.91 | 5.77 | 19.64 | -1162.08 |
300546 | 雄帝科技 | 18.64 | 2.31 | 19.52 | -536.21 |
300131 | 英唐智控 | 9.20 | 10.98 | 19.07 | 10577.92 |
300366 | 创意信息 | 10.92 | 3.02 | 18.95 | 1447.91 |
300092 | 科新机电 | 11.40 | 20.00 | 18.56 | 10346.46 |
301038 | 深水规院 | 21.92 | 2.10 | 18.33 | -626.15 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码