杭州东方财富证券营业部网点,第一创业证券杭州营业部
App,2022年1月27日,郑源智慧(300645)
收盘报21.75元,跌幅-20.01%,成交额2884.74万股,成交额68621.1万元,换手率22.59%,振幅22.91%,比值1.50。
1月27日,金融板块,据金融板块App智能监控显示,
榜单类型:日跌幅15%前五大证券排名|营业部名称|买入金额(万)|卖出金额(万)|净额(万)
- | - | - | - | -
前五名的购买总额为33,360英镑。
占总营业额的33,360
|
834.53万元
11.70%
1|国鑫证券股份有限公司杭州中新路证券营业部| 2182.62| 8.90| 2173.72
2|国信证券股份有限公司浙江分公司| 1915.05| 148.57| 1766.48
3|中国银河证券股份有限公司建德市新安路证券营业部| 1716.24| 101.36| 1614.88
4|华富证券股份有限公司南京苏园大道证券营业部| 1340.29| 600.30| 739.99
5|中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部| 880.34| 9.74| 870.60
前5名卖家总共卖出了33,360件。
占总营业额的33,360
|
10991.21万元
16.02%
1|中国国际资本集团上海分公司| 318.57| 2865.37| -2546.80
2|第一创业证券股份有限公司杭州莱佛士证券营业部| 0.23| 2857.34| -2857.11
3|机构专用| 1.87| 2220.94| -2219.06
4|东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部| 4.89| 1583.89| -1579.01
5|东海证券股份有限公司新余路证券营业部| 0.00| 1463.67| -1463.67
内容来自金融板块APP自动生成,仅供投资者参考,不构成投资建议。
本文来自金融界APP。