创业板前几日不设涨跌幅 创业板前5个交易日涨幅
创业板指数今日下跌1.31%,收报3301.39点,创业板成交额2948.29亿元,较前一交易日减少222.44亿元。今日可交易的创业板股票中,481只股票收盘上涨,26只股票涨幅超过10%。其中,中泰、CICC辐照、宝来等11只股票上涨5%至10%,55只股票收盘下跌,504只股票收盘下跌,7只股票跌幅超过10%,永福等1只股票收盘下跌。
证券时报数据宝统计显示,在换手率方面,今日创业板平均换手率为4.17%。离职率区间分布显示,离职率超过20%的有54家,离职率在10% ~ 20%之间的有123家,离职率在5%~10%的有190家,离职率在1%~5%的有554家,离职率小于1%
换手率最高的是致远新能,今日收盘跌停,换手率62.64%,成交额10.23亿元;紧随其后的是密封科技,该股今日收盘跌停,换手率54.24%,成交额7.71亿元;C乔伊、三友联众、C天禄的换手率居前,换手率分别为50.15%、45.12%、42.10%。
统计显示,在换手率超过20%的高换手率股票中,C乔伊是今天上市的新股,5天内上市的新股有6只。
市场表现方面,换手率较高的个股中,今日上市的C乔伊上涨68.41%,其他个股中,今日上涨39只。金钟辐照、宝来、致远新能收于跌停,跌幅居前的是星运、C山水、C天路,分别下跌15.31%、13.45%、12.48%。
行业方面,在今天换手率超过20%的个股中,机械设备行业的个股数量最多,有16只个股上榜;电气设备和汽车紧随其后,分别有8只和6只股票上榜。
根据交易所公开信息,今天名单上有8只换手率较高的创业板股票。在交易前的销售部门中,有5只股票作为机构出现。东岳有机硅有2家机构席位上榜,合计净买入9605.07万。厚浦股份在榜单上有1个机构席位,合计净买入4602.36万。三友联众上榜机构席位1个,总净销售额292.02万。密封科技在榜单上有一个机构专用席位,总净销售额为412.74万元。星云股份在榜单上有一个机构专用席位,总净销售额为6138.09万元。深股通已出现在一龙一虎名单上,东岳硅已从深股通获得净买入1434.52万元。营业部净买入额居前的是厚普股份、鲁花生物和密封科技。净买入金额分别为1.61亿元、4273.82万元和4129.04万元。营业部净卖出金额居前的是致远新能、星运、三友联众,净卖出金额分别为8702.62万元、1688.27万元、673.84万元。
资金流方面,换手率较高的个股中,今日有27只个股获得主力资金净流入。净流入分别为厚普、金钟辐照、东岳硅,分别净流入2.17亿元、1.11亿元、8479.91万元。星云、富能东方和今日国际分别净流出1.42亿元和1.39亿元
在高换手率个股中,5只个股公布了半年报,净值
利润同比增幅较高的是福能东方、科泰电源、雷尔伟,净利润增幅为841.58%、164.98%、56.90%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为115.00%。公布上半年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增有19只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是仕净科技,预计净利润中值为3116.23万元,同比增幅为2803.43%;厚普股份、德迈仕、博亚精工紧随其后,预计净利润增幅中值为157.16%、95.79%、91.70%。(数据宝)
8月16日创业板换手率居前个股
300985 | 致远新能 | 56.50 | 20.01 | 62.64 | -1871.70 |
301020 | 密封科技 | 43.80 | 20.00 | 54.24 | 8333.91 |
301047 | C义翘 | 493.32 | 68.41 | 50.15 | 7270.15 |
300932 | 三友联众 | 43.88 | -1.70 | 45.12 | -5099.66 |
301045 | C天禄 | 34.50 | -12.48 | 42.10 | -529.13 |
300972 | 万辰生物 | 18.16 | 2.71 | 41.74 | 545.89 |
300970 | 华绿生物 | 31.39 | 19.99 | 41.11 | 6426.09 |
301041 | C金百泽 | 31.60 | -8.33 | 40.37 | -2630.83 |
301032 | 新柴股份 | 14.49 | 7.89 | 39.65 | 1531.78 |
300786 | 国林科技 | 33.69 | 0.27 | 36.59 | -3282.38 |
301038 | 深水规院 | 22.66 | 1.71 | 35.46 | 231.95 |
300844 | C山水 | 81.10 | -13.45 | 32.55 | -513.45 |
301007 | 德迈仕 | 21.14 | 7.69 | 31.57 | 1542.35 |
301004 | 嘉益股份 | 22.88 | 7.07 | 30.80 | 763.86 |
300998 | 宁波方正 | 32.49 | -5.03 | 30.58 | -1144.15 |
300814 | C中富 | 27.14 | -5.24 | 30.14 | -2668.50 |
300228 | 富瑞特装 | 11.50 | 13.64 | 30.06 | -2713.60 |
300960 | 通业科技 | 35.14 | 4.58 | 29.95 | 537.60 |
300905 | 宝丽迪 | 32.02 | 20.01 | 29.56 | 8217.48 |
300774 | 倍杰特 | 18.28 | 1.39 | 28.98 | -99.65 |
300994 | C久祺 | 32.72 | -5.54 | 28.25 | 3843.17 |
301040 | 中环海陆 | 41.99 | 5.87 | 27.94 | 2397.45 |
300153 | 科泰电源 | 16.85 | 5.84 | 27.58 | -6284.71 |
301016 | 雷尔伟 | 29.51 | 10.61 | 27.40 | 618.12 |
301043 | C绿岛风 | 39.17 | 1.21 | 27.14 | 2146.92 |
300821 | 东岳硅材 | 20.00 | 16.96 | 26.87 | 8479.91 |
300141 | 和顺电气 | 16.02 | 11.72 | 26.57 | 2080.02 |
300971 | 博亚精工 | 39.93 | 3.98 | 25.32 | 238.62 |
300173 | 福能东方 | 10.00 | 0.91 | 24.74 | -13895.57 |
301018 | 申菱环境 | 26.49 | -2.21 | 24.11 | -2606.89 |
301028 | 东亚机械 | 14.04 | 5.88 | 23.94 | 601.89 |
300962 | 中金辐照 | 23.38 | 20.02 | 23.93 | 11090.14 |
300967 | 晓鸣股份 | 16.85 | -1.17 | 23.88 | 286.53 |
301030 | 仕净科技 | 37.40 | 2.72 | 23.78 | 658.02 |
300648 | 星云股份 | 66.99 | -15.31 | 23.35 | -14214.48 |
300159 | 新研股份 | 6.26 | 2.79 | 23.32 | -5176.80 |
301022 | 海泰科 | 43.84 | 7.98 | 23.15 | -338.76 |
300565 | 科信技术 | 18.12 | 9.88 | 22.82 | 1616.75 |
300600 | 国瑞科技 | 13.71 | 3.94 | 22.36 | -4899.18 |
300062 | 中能电气 | 14.98 | 3.88 | 22.17 | -2278.07 |
301036 | 双乐股份 | 50.10 | 3.43 | 22.16 | -1318.38 |
300532 | 今天国际 | 12.24 | 0.66 | 22.14 | -6968.19 |
300183 | 东软载波 | 24.38 | 3.35 | 22.07 | -5456.58 |
300991 | 创益通 | 38.14 | 3.87 | 21.81 | 182.43 |
300693 | 盛弘股份 | 54.42 | -0.84 | 21.70 | -2675.52 |
301037 | 保立佳 | 28.48 | 2.26 | 21.64 | 285.56 |
300933 | 中辰股份 | 11.72 | 1.91 | 21.63 | -1445.57 |
300619 | 金银河 | 46.17 | -8.57 | 21.09 | -3228.45 |
301012 | 扬电科技 | 36.50 | 2.38 | 21.02 | -846.47 |
301025 | 读客文化 | 20.83 | -2.62 | 20.66 | -306.18 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码